ACTIVIDADES
2.- Calcule la masa molar de cada oxisal mencionada en la Actividad 1.
3.- Convierta a gramos 2,45 x 10-4 mol de cada una de las oxisales nombradas en la actividad 1.
4.- Convierta a moles 230 g de cada una de las sales oxisales de la Actividad 1.
5.- Determine el número de oxidación de cada átomo presente en cada una de las oxisales dadas en la Actividad 1.
6.- Determine la carga de cada ion en cada una de las oxisales de la Actividad 1
2.- Efectúe las mismas actividades indicadas en la actividad anterior para cada una de las sales dadas en la Tabla siguiente:
TABLA 2.
1._En las celdas en blanco escriba la fórmula de las oxisales siguientes:
TABLA 1| Catión/Anión | Arsenato | Borato | Bromato | Bicarbonato | Permanganato | Manganato |
| De Aluminio | ||||||
| De Bario | ||||||
| Argéntico | ||||||
| Cromoso | ||||||
| Crómico | ||||||
| Percrómico | ||||||
| Cuproso | ||||||
| Cúprico | ||||||
| De Hierro(II) | ||||||
| Férrico | ||||||
| Plúmbico | ||||||
| De Plomo(II) | ||||||
| Cobáltico | ||||||
| De Amonio | ||||||
| Hipomanganoso | ||||||
| Manganoso | ||||||
| Mangànico | ||||||
| Permangánico | ||||||
| Mercuroso | ||||||
| Mercúrico | ||||||
| Estanoso | ||||||
| Estánico | ||||||
| De Estroncio | ||||||
| De Magnesio | ||||||
| De Zinc |
2.- Calcule la masa molar de cada oxisal mencionada en la Actividad 1.
3.- Convierta a gramos 2,45 x 10-4 mol de cada una de las oxisales nombradas en la actividad 1.
4.- Convierta a moles 230 g de cada una de las sales oxisales de la Actividad 1.
5.- Determine el número de oxidación de cada átomo presente en cada una de las oxisales dadas en la Actividad 1.
6.- Determine la carga de cada ion en cada una de las oxisales de la Actividad 1
2.- Efectúe las mismas actividades indicadas en la actividad anterior para cada una de las sales dadas en la Tabla siguiente:
TABLA 2.
Catión/Anión | Acetato | Formiato | Oxalato | Cianato | Tiocianato | Clorato |
| De Aluminio | ||||||
| De Bario | ||||||
| Argéntico | ||||||
| Cromoso | ||||||
| Crómico | ||||||
| Percrómico | ||||||
| Cuproso | ||||||
| Cúprico | ||||||
| De Hierro(II) | ||||||
| Férrico | ||||||
| Plúmbico | ||||||
| De Plomo(II) | ||||||
| Cobáltico | ||||||
| De Amonio | ||||||
| Hipomanganoso | ||||||
| Manganoso | ||||||
| Mangànico | ||||||
| Permangánico | ||||||
| Mercuroso | ||||||
| Mercúrico | ||||||
| Estanoso | ||||||
| Estánico | ||||||
| De Estroncio | ||||||
| De Magnesio | ||||||
| De Zinc |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario