TABLA DE CONFIGURACIÓN DE ELECTRÓNICA
| ELEMENTO |
CONFIGURACIÓN
ELECTRÓNICA |
DIAGRAMA DE ORBITAL
DE ELECTRON DE VALENCIA |
SÍMBOLO
DE LEWIS |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 2He | 1s2 | ↑↓ ― 1s | ●● He |
| 3Li | [He]2s1 | ↑↓ ↑ ― ― 1s 2s | ●● ●Li |
| 4Be | [He]2s2 | ↑↓ ↑↓ ― ― 1s 2s | ●● Be ●● |
| 5B | [He]2s2 2p1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 6C | [He]2s2 2p2 | ↑ ― 1s | ● H |
| 7N | [He] 2s22p3 | ↑ ― 1s | ● H |
| 8O | [He]2s22p4 | ↑ ― 1s | ● H |
| 9F | [He]2s22p5 | ↑ ― 1s | ● H |
| 10Ne | [He]2s22p6 | ↑ ― 1s | ● H |
| 11Na | [Ne]3s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 12Mg | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 13Al | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 14Si | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 15P | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 16S | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 17Cl | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 18Ar | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
| 1H | 1s1 | ↑ ― 1s | ● H |
©prof_solano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario