| Quìmica
Prof. Solano
químicaprofsolano.blogspot.com
|
Reglas de solubilidad
|
El producto de solubilidad (Kps) de un compuesto ionico es el producto de las concentraciones molares (de equilibrio) de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia del coeficiente estequiométrico en la ecuación de equilibrio.
En general, para una reacción química del tipo:
AaBb(s) → aA+ + bB
la constante del producto de solubilidad es:
Kps(AaBb) = [A+]a[B-]b
La constante del producto de solubilidad de un compuesto depende de la temperatura. El valor de Kps indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, cuanto menor sea su valor menos soluble será el compuesto.
REGLAS:
1
. las sales del amonio (NH4+) o de metales alcalinos con la excepción del litio, son solubles en agua a temperatura ambiente.
2. los halogenuros, con la excepción del flúor, son en su mayoría solubles (con la excepción de los halogenuros de Ag+, Hg22+ y Pb2+).
3. las sales del ácido nítrico (HNO3), del ácido clórico (HClO3) y del ácido perclórico (HClO4), son solubles.
4. las sales del ácido carbónico (H2CO3), ácido fosfórico (H3PO4) y del ácido sulfhídrico (H2S) son insolubles (con las excepciones de la regla 1)
5. los hidróxidos de los metales alcalinos son solubles, los demás son insolubles (con los hidróxidos de Ca y Ba como excepción).
6. la mayoría de las sales del ácido sulfúrico (H2SO4) son solubles, a excepción de BaSO4, HgSO4, PbSO4 y, parcialmente Ag2SO4 y CaSO4
CONSTANTES
DE PRODUCTO SOLUBILIDAD
| FÓRMULA |
Kps a 25°C
|
|
Hidróxido de Aluminio |
Al(OH)3.
|
3 x 10-34 |
Fosfato de Aluminio |
AlPO4
|
9,84 x 10-21
|
Bromato de Bario |
Ba(BrO3)2 | 2,43 x 10-4 |
Carbonato de Bario |
BaCO3
|
2,58 x 10-9 |
Cromato de Bario |
BaCrO4 |
1,17 x 10-10. |
Fluoruro de Bario |
BaF2 |
1,84 x 10 -7 |
| Hidróxido de bario octahidratado |
Ba(OH)2.8H2O | 2,55 x 10-4 |
Iodato de bario |
BaIO3 |
4,01 x 10-9 |
Iodato de bario monohidratado |
BaIO3.H2O |
1,67 x 10-9 |
Molibdato de bario | BaMoO4 |
3,54 x 10-8 |
Nitrato de bario |
Ba(NO3)2 |
4,64 x 10-3 |
Selenato de bario |
BaSeO4 |
3,40 x 10-8 |
Sulfato de bario | BaSO4 |
1,08 x 10-10 |
Sulfito de bario |
BaSO3 |
5,0 x 10-10 |
hidroxido de Berilio | Be(OH)2 | 6.92×10-22 |
Arsenato de Bismuto |
BiAsO4 |
4.43×10-10 |
Ioduro de Bismuto |
BiI |
7,71 x 10-19 |
Arsenato de Cadmio |
Cd3(AsO4)2 |
2,20 x 10-33 |
Carbonato de Cadmio |
CdCO3 |
1,0 x 10-12 |
Fluoruro de Cadmio |
CdF2 |
6,44 x 10-3 |
Hidroxido de Cadmio | Cd(OH)2 | 7,20 x 10-15 |
|
Iodato de Cadmio |
Cd(IO3)2 |
2,50 x 10-8 |
Oxalato de Cadmio trihidratado |
CdC2O4.3H2O |
1,42 x 10-8 |
Fosfato de Cadmio | Cd3(PO4)2 |
2,53 x 10-33 |
1 |
Sulfuro de Cadmio |
CdS |
1,00 x 10-27 |
Perclorato de Cesio |
CsClO4 |
3,95 x 10-3 |
Periodato de Cesio |
CsIO4 |
5,16 x 10-6 |
Carbonato de Calcio (calcita) |
CaCO3 |
3,36 x 10-9 |
Carbonato de Calcio (aragonita) |
CaCO3 |
6,00 x 10-9 |
fluoruro de Calcio |
CaF2 |
3,45 x 10-11 |
iodato de Calcio |
Ca(IO3)2 |
6,47 x 10-6 |
Iodato de Calcio hexahidratado |
Ca(IO3)2.6H2O |
7,10 x 10-7 |
Fluoruro de Calcio | CaF2 | 3.45×10-11 |
Iodato de Calcio | Ca(IO3)2 | 6.47×10-6 |
Iodato de Calcio hexahidratado | Ca(IO3)2×6H2O | 7.10 × 10-7 |
Molibdato de Calcio | CaMoO | 1.46×10-8 |
oxalato de Calcio monohidratado | CaC2O4.H2O | 2.32×10-9 |
fosfato de Calcio | Ca3(PO4)2 | 2.07×10-33 |
Sulfato de Calcio | CaSO4 |
4,93 x 10-5 |
Sulfato de Calcio dihidratado | CaSO4.2H2O | 3.14 × 10-5 |
Sulfato de Calcio hemihidratado | CaSO4×
½H2O | 3.1 × 10-7 |
Arsenato de Cobalto(II) | Co3(AsO4)2 | 6.80 × 10-29 |
carbonato de Cobalto(II) | CoCO3 | 1.00 × 10-10 |
Hidróxido de Cobalto(II) | Co(OH)2 | 5.92 × 10-15 |
Iodato de Cobalto(II) dihidratado | Co(IO3)2×2H2O | 1.21×10 |
Fosfato de Cobalto(II) | Co3(PO4)2 | 2.05×10-35 |
sulfuro de Cobalto(II) (alfa) | CoS | 5×10-22 |
sulfuro de Cobalto(II) (beta) | CoS | 3×10-26 |
bromuro de Cobre(I) | CuBr | 6.27×10-9 |
cloruro de Cobre(I) | CuCl | 1.72×10-7 |
Cianuro de Cobre(I) | CuCN | 3.47×10-20 |
hidroxido de Cobre(I) | CuOH | 2,00×10-15 |
Ioduro de Cobre(I) | CuI | 1.27×10-12 |
Tiocianato de Cobre(I) | CuSCN | 1.77×10-13 |
arsenato de Cobre(II) | Cu3(AsO4)2 | 7.95×10-36 |
hidroxido de Cobre(II) monohidratado | Cu(OH)2 | 4.8×10-20 |
Iodato de Cobre(II) | Cu(IO3)2×H2O | 6.94×10-8 |
oxalato de Cobre(II) | CuC2O4 | 4.43×10-10 |
Fosfato de Cobre(II) | Cu3(PO4)2 | 1.40×10-37 |
Sulfuro de Cobre(II) | CuS | 8×10-37 |
Hidroxido de Europio(III) | Eu(OH)3 | 9.38×10-27 |
Hidroxido de galio(III) | Ga(OH)3 | 7.28×10-36 |
Carbonato de hierro(II) | FeCO3 | 3.13×10-11 |
fluoruro de hierro(II) | FeF2 | 2.36×10-6 |
Hidroxido de hierro(II) | Fe(OH)2 | 4.87×10-17 |
Sulfuro de hierro(II) | FeS | 8×10-19 |
Hidroxido de hierro(III) | Fe(OH)3 | 2.79×10-39 |
Fosfato de hierro(III) dihidratado | FePO4×2H2O | 9.91×10-16 |
Iodato de Lantano | La(IO3)3 | 7.50×10-12 |
Bromuro de plomo(II) | PbBr2 | 6,60×10-6 |
Carbonato de plomo(II) | PbCO3 | 7.40×10-14 |
Cloruro de plomo(II) | PbCl2 | 1.70×10-5 |
Cromato de plomo(II) | PbCrO4 | 3×10-13 |
Fluoruro de Plomo(II) | PbF2 | 3.3×10-8 |
Hidroxido de Plomo(II) | Pb(OH)2 | 1.43×10-20 |
Iodato de Plomo(II) | Pb(IO3)2 | 3.69×10-13 |
Ioduro de Plomo(II) | PbI2 | 9.8×10-9 |
Oxalato de Plomo(II) | PbC2O4 | 8.5×10-9 |
Selenato de Plomo(II) | PbSeO4 | 1.37×10-7 |
Sulfato de Plomo(II) | PbSO4 | 2.53×10-8 |
Sulfuro de Plomo(II) | PbS | 3×10-28 |
carbonato de Litio | Li2CO3 | 8.15×10-4 |
Fluoruro de Litio | LiF | 1.84×10-3 |
Fosfato de Litio | Li3PO4 | 2.37×10-4 |
Fosfato de Magnesio y amonio | MgNH4PO4 | 3×10-13 |
Carbonato de Magnesio | MgCO3 | 6.82×10-6 |
Carbonato de Magnesio trihidratado | MgCO3×3H2O | 2.38×10-6 |
carbonato de Magnesio pentahidratado |
MgCO3×5H2O | 3.79×10-6 |
Fluoruro de Magnesio | MgF2 | 5.16×10-11 |
Hidroxido de Magnesio | Mg(OH)2 | 5.61×10-12 |
Oxalato de Magnesio dihidratado | MgC2O4×2H2O | 4.83×10-6 |
Fosfato de Magnesio | Mg3(PO4)2 |
1.04×10-24 |
Carbonato de Manganeso(II) | MnCO3 | 2.24×10-11 |
Iodato de Manganeso(II) | Mn(IO3)2 | 4.37×10-7 |
Hidroxido de Manganeso(II) | Mn(OH)2 | 2×10-13 |
Oxalato de Manganes(II) dihidratado | MnC2O4×2H2O | 1.70×10-7 |
Sulfuro de Manganeso(II) (rosado) | MnS | 3×10-11 |
Sulfuro de Manganeso(II) (verde) | MnS | 3×10-14 |
Bromuro de Mercurio(I) | Hg2Br2 | 6.40×10-23 |
Carbonato de Mercurio(I) | Hg2CO3 | 3.6×10-17 |
Cloruro de Mercurio(I) | Hg2Cl2 | 1.43×10-18 |
Fluoruro de Mercurio(I) | Hg2F2 | 3.10×10-6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario