1.-Sopa de letras.
E | M | B | A | R | A |
Z
|
O
|
E
|
C
|
T
|
O
|
P
| I | C | O |
C | M | M | U | 5 | 6 | I | V | N | O | V | M | M | M | I | V |
B | O | B | R | 5M | 6M | 7G | 8C | 9D | 10C | M | M | F | M | T | U |
R | 2 | C | R | O | M | O | S | O | I | 11 | 12 | U | 14 | O | L |
I | M | P | L | I | A | T | O | M | O | O | N | S | | C | O |
O | Z | F | E | T | O | O | M | E | N | M | O | R | U | L | A |
7B | 7 | 3 | O | C | 6 | N | 8S | 9T | 10U | 11 | 12B | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
8L | | A | N | I | D | A | C | I | O | N | 12 | 13L | 14 | 15 | 16 |
9A | F | U | S | I | O | N | A | R | S | E | 12A | 13 | 14I | 15D | 16 |
1OS | 2 | 3 | 4 | 5C | A | U | R | E | O | L | A | 13C | 14C | 15G | 16 |
11T | 2R | 3O | 4M | 5P | 6A | 7D | 8E | 9F | 10A | 11L | 12O | 13P | 14I | 15O | 16O |
12O | 2V | 3U | 4L | 5A | 6C | 7I | 8O | 9N | 10 8 | 11C | 12V | 13 | C | 15O | 16 |
13 | 2 | 3B | 4P | 5L | 6A | 7C | 8E | 9N | 10T | 11A | 12D | 13 | I | 15D | 16N |
14 | 2 | 3 | 4A | 5C | 6D | 7 | 8C | 9D | 10R | C | I | T | O | 15D | 16 |
15Z | 2O | 3N | 4A | 5P | 6E | 7L | 8C | 9I | L10D | 11A | 12D | 13 | O | 15D | 16 |
16 F | 2O | 3L | 4I | 5C | 6U | 7L | 8O | 9D | 10 | 11C | 12D | 13 | C | 15D | 16 |
Embarazo ectópico, Brioblasto, feto, Óvulo, morula, fusionarse, trompa de falopio, ovulación, placenta, zona pelúcida, folículo, Embrión, Anidación, Aureola
2.-En la imagen siguiente escriba el nombre faltante en los recuadros verdes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario